bis 1874 | technische und hygienische Verhältnisse wie im Mittelalter |
1874 | Bau Hochbehälter Puschkinstraße und Aufbau Stadtrohrnetz |
1874 | Anschluss des Quellgebiets Garthoffwiese bei Neustadt an die Sickerstrecke |
1874 | Übernahme der Aktien der Neptun AG durch die Stadt Nordhausen |
1885 | Erwerb des Otto-Stollens im Ilfelder Tal durch die Stadt Nordhausen |
1886 | Bau der Otto-Stollen-Leitung |
1890 | Erweiterung des Hochbehälters in der Puschkinstraße |
1902 | Baubeginn der Nordhäuser Talsperre sowie der Talsperren-Leitung |
1905 | Inbetriebnahme der Nordhäuser Talsperre und der Talsperren-Leitung |
1913 | von der Firma Anger & Söhne werden 2 Brunnen errichtet (Kurhaus, Antrieb über Dampfkolbenmobile) |
1923 | Erhöhung der Talsperrenmauer |
1927 | Anschluss des Ortsnetzes Salza an Nordhausen |
1930 | Bau der Filteranlage des Wasserwerkes Nordhausen |
1931 | Inbetriebnahme der Filteranlage |
1934 | Inbetriebnahme von 2 weiteren Brunnen am Kurhaus |
1945-1947 | Wiederaufbau des zerstörten Stadtnetzes |
1951 | Anschluss des Ortsteils Krimderode an das Nordhäuser Netz |
1953 | Zusammenschluss von städtischer Wasserversorgung und Abwasserentsorgung |
1964 | Gründung des VEB WAB Erfurt, Betriebsteil Nordhausen |
1964 | Betreuung von Gemeinden im Kreis Nordhausen |
1964 | Bau des Hochbehälters in Harzrigi |
1970-1980 | erhebliche Erweiterung des Stadtnetzes durch den Bau der Wohngebiete in Nordhausen-Ost, Nordhausen-Nord und Salza |
1978 | Bau des Wasserwerkes Kohnstein |
1978 | Bau des Hochbehälters Herreder Berg |
1980 | Inbetriebnahme des Wasserwerkes Kohnstein |
1987/1988 | Bau des Hochbehälters Brommelsberg |
1992 | CKW-Aufbereitung im Wasserwerk Kohnstein Inbetriebnahme der ersten Strippanlage Thüringens |
1992-1995 | Bau der Verbindungsleitung Nordhausen - Buchholz - Neustadt |
1993 | Gründung des Trinkwasserzweckverbandes Nordhausen |
1995 | Bohren von 3 Brunnen in der Zorgeaue nahe Ellrich |
1996 | Bau des Hochbehälters Sülzhayn |
1996-1997 | Bau der Verbindungsleitung Bielen - Nordhausen |
1996-1998 | Bau der Verbindungsleitung Ellrich - Niedersachswerfen |
1997 | Bau und Inbetriebnahme der Brunnengalerie Bielen einschließlich Zuführungsleitung |
1997 | Bau der Verbindungsleitung Nordhausen-Hainleite |
1997-2001 | die Talsperre Nordhausen wird generalinstandgesetzt |
1999 | der WVN begeht 125 Jahre kommunale Wasserversorgung |
1990-2000 | in den letzten 11 Jahren wurden mehr als 20 Quellen und Brunnen aufgrund verschärfter Qualitätsanforderungen stillgelegt |
1999 | Einführung eines neuen visuellen Erscheinungsbildes (Logo, Slogan, usw.) |
März 2000 | der WVN geht online |
Mai 2000 | Abschluss eines Generationenvertrages zwischen Schülern der Grundschule Käthe Kollwitz und dem WVN |
November 2000 | Ausstellung auf der 11. Südharzmesse |
Baubeginn neues Gebäude | |
September 2001 | Wiederinbetriebnahme der Talsperre zur Trinkwasserversorgung |
Juni 2006 | Grundsteinlegung neues Wasserwerk |