Gewinnunganlage/ Brunnen/ Wasserwerk |
Gesamt- härte °dH | pH-Wert | Eisen mg/l |
Nitrat mg/l |
Sulfat mg/l |
Arsen mg/l |
Chlorid mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunnen Auleben | 28,1 | 7,50 | 0,013 | 20,5 | 138 | 0,0029 | 103 |
Brunnen Heringen | 24 | 7,4-7,5 | 0,02 | 15-20 | 90-115 | 0,001 | 25-35 |
Brunnen Herreden | 18 | 7,5 | 0,05 | 30-35 | 55-60 | 0,005 | 19 |
Brunnen Kleinbodungen | 18 | 7,7 | 0,02 | 23 | 105-115 | 0,006 | 20-25 |
Brunnen Kohnstein | 35 | 7,4 - 7,6 | 0,02 | 11 | 420-480 | < 0,001 | 20-25 |
Brunnen Niedersachswerfen | 26 | 7,9 | 0,02 | 20 | 290-310 | < 0,001 | 28 |
Brunnen Uthleben | 29,0 | 7,57 | 0,071 | 12,7 | 217 | 0,0025 | 37 |
Quelle Hamma | 22 | 7,5 | 0,03 | 28 | 70 | < 0,001 | 38 |
Wasserwerk Ellrich | 8,3 | 7,9 - 8,0 | 0,02 | <10 | 20 | < 0,001 | 15-20 |
Wasserwerk Nordhausen | 12-18 | 7,8 | 0,004 | 5-10 | 150-250 | <0,001 | 15-20 |
Wasserwerk Nordhausen und Brunnen Kohnstein | 20-25 | 7,9 | 0,12 | 10 | 250-350 | 0,001 | 10–25 |
Grenzwert | * | 6,5-9,5 | 0,2 | 50 | 250** | 0,01 | 250 |
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können z.B. jahreszeitlich schwanken. * kein Grenzwert definiert ** Sondergenehmigung |